top of page



Photo © D. Claveau
![]() "Les mystères de ParisAffiche du film | ![]() Rue de la Pomme d'Orvers la rue Fleuriguet (début des destructions) | ![]() o MdP 49 42 vue du bas de la rue des Deux-Anges |
---|---|---|
![]() MdP 17_44 aître Saint-Maclou vestibule | ![]() Photo du tournage des MdP (4) | ![]() MdP 28_25 à la jonction de la rue Fleuriguet et de la rue Pomme d'Or immeuble décor |
![]() MdP 50_11 rue Pomme d'Or avant l'intersection avec la rue de l'Amitié prolongée par la rue Fleurig | ![]() Angle rue de la Pomme d'Or rue de l'Amitié | ![]() Photo du tournage des MdP (3) |
![]() e_MdP 14_25 même vue, mais plus profonde | ![]() n MdP 42 41 rue Pitry | ![]() En_hachures_grasses,_les_quartiers_détruits_depuis_1945_(d'après_P._Quéréel,_La_ville_évanouie,_p._2 |
![]() c MdP 6 58 vue du haut de la rue des Deux-Anges | ![]() Rue de la Roche aujourd'hui (3) | ![]() Photo du tournage des MdP (6) |
![]() Rue Fleuriguet vers la rue de la Pomme d'Or | ![]() r_MdP_59_45_rue_Pomme_d'Or_depuis_rue_de_l'Amitié_immeuble_décor | ![]() Photo du tournage des MdP (2) |
![]() l_MdP_31_24_vieux_immeubles_promis_à_la_démolition_quartier_bas_Saint_Nicaise_ou_quartier_Martainvil | ![]() Photo du tournage des MdP (5) | ![]() d MdP 14 04 rue des Remparts Martainville |
![]() h MdP 19 13 rue du Figuier | ![]() Rue Fleuriguet 3 | ![]() Rue de la Roche aujourd'hui (1) |
![]() Rue Fleuriguet 1 | ![]() Rue Fleuriguet 2 | ![]() Rue de la Roche aujourd'hui (2) |
![]() a MdP 5 30 intersection des rues Pitry et des Deux-Anges | ![]() Plan quartier Saint-Nicaise, lieux de tournage, carte Lanfry 1939 | ![]() i MdP 28 10 rue Pitry |
![]() Rue Pitry aujourd'hui | ![]() g_MdP_18_aître_Saint-Maclou_cour_angle_nord_ouest | ![]() Rue Abbé-de-l'Épée aujourd'hui |
![]() q_MdP_50_14_rue_de_l'Amitié_à_l'intersection_avec_rues_Pomme_d'Or_et_Fleuriguet,_face_à_immeuble_déc | ![]() k_28_33_rue_Pomme_d'Or_et_café_épicerie_Pomme_d'Or_depuis_intersection_avec_rue_de_l'Amitié | ![]() Photo du tournage des MdP (1) |
![]() Rue de la Pomme d'Or | ![]() m MdP 42 37 rue des Deux-Anges | ![]() b MdP 5 41 angle rue des Deux-Anges-rue de Joyeuse |
![]() Rue des Deux-Anges aujourd'hui (1 fourgon) | ![]() Rue Fleuriguet 4 | ![]() Rue_Théodore_Lebreton_à_l'intersection_avec_la_rue_Orbe_(début_des_destructions) |
![]() Rue Amable Floquet aujourd'hui | ![]() Rue_Théodore_Lebreton_en_1952 | ![]() Rues des Remparts Martainville et du Figuier, lieux de tournage, carte Lanfry 1939 |
![]() Rue Pitry-rue des Deux-Anges aujourd'hui | ![]() Rue de l Amitié vers le jardin de l'hôtel de ville | ![]() Rue de l'Amitié vers la rue de la Pomme d'Or |
![]() v_MdP_1_h_07_06_rue_de_la_Roche_face_au_foyer_Saint-Joseph,_près_de_l'intersection_avec_rue_des_Requ | ![]() Rue des Deux-Anges aujourd'hui (2 fourgon) | ![]() t_MdP_1_h_03_30_rue_de_l'Amitié |
![]() s_MdP_1_h_03_07_rue_Pomme_d'Or_intersection_avec_rue_de_l'Amitié | ![]() za MdP 1 h 08 05 bas de la rue des Deux-Anges | ![]() zc_MdP_1_h_12_rue_Théodore_Lebreton |
![]() zd MdP 1 h 26 22 rue Abbé de l'Epée, intersection avec rue de l'Amitié jardin Hôtel de Ville à gauch | ![]() z MdP 1 h 07 55 rue de la Roche angle avec rue des Deux-Anges | ![]() y MdP 1 h 07 41 rue Amable Floquet depuis intersection avec rue Saint-Nicaise |
![]() x_MdP_1_h_07_23_quartier_bas_Saint_Nicaise_peut-être | ![]() w MdP 1 h 07 13 rue de la Roche intersection avec rue des Requis | ![]() u_MdP_1_h_06_09_quartier_bas_Saint_Nicaise_rue_Fleuriguet_peut_être |
![]() zb MdP 1 h 08 51 haut de la rue des Deux-Anges |
bottom of page